Skiverleih in Österreich
Inhalt dieser Seite:
Unterkunft nach oben
In allen bekannten Wintersportorten Österreichs können wir unseren günstigen Skiverleih anbieten. Die Preise gelten jeweils für 6 oder 7 Tage, der 7. Verleihtag ist gratis.
Es ist 3 Stern-, 4 Stern-, 5 Stern und 6 Stern-Material verfügbar:
3*** Material
Perfekte Ski für Ein- und Aufsteiger
Unter anderem findet Ihr hier die Vorjahres 4**** Modelle - natürlich top präpariert.
Diese Kategorie ist nicht in allen Shops verfügbar.
4**** Material
Für Fortgeschrittene und Könner
Komfortable Top-Modelle, Allround Carver, Race Carver und Fun Carver. Gutmütige Fahreigenschaften - kurze und lange Schwünge ohne Kraftanstrengung.
5***** Material
Für Genießer und ambitionierte Wintersportler
Egal ob Skifahrer oder Boarder – erfahrt Winterspaß am Puls der Zeit mit den Highlights der Wintersaison! Trendig und modern.
6***** Material - nur Ski
Darf´s ein bisschen mehr sein?
Die Sahnehäubche unter den Modellen - für alle Skifahrer, die das besondere Etwas suchen.
In einzelnen Orten kann es vorkommen, dass die angegebenen Kategorien nur als Skiausrüstung verfügbar sind, die Snowboard-Kategorien können abweichen. Wir informieren euch dann schnellstmöglich.
Eine Übersicht über die Verleihpreise seht ihr unter "Ort/Skigebiet".
WICHTIGER HINWEIS:
In der Termin- und Preistabelle wird der Preis für das 4 Stern-Material ohne Schuhe ausgewiesen. Bitte zum Buchen auf den 4 Stern-Preis klicken, die Aufpreise für Sets und für 3 Stern-, 5 Stern- oder 6 Stern-Material werden anschließend im Buchungsformular ausgewählt!
Falls eure Körper- und/oder Schuhgröße vom "Standard" abweicht (z. B. Schuhgröße 48), bitte die benötigte Schuhgröße/Skilänge im Buchungsformular unter "Anmerkungen" angeben, damit rechtzeitig passendes Material reserviert werden kann.
Unsere Verleihorte werden in die Preis-Kategorien A bis D unterteilt. Unten findet ihr eine Übersicht über alle Verleihorte nach Bundesland einschließlich Preiskategorie und verfügbarem Material (3, 4, 5, 6 Sterne).
Bitte den gewünschten Verleihort im Buchungsformular unter "Anmerkungen" angeben.
Es ist 3 Stern-, 4 Stern-, 5 Stern und 6 Stern-Material verfügbar:
3*** Material
Perfekte Ski für Ein- und Aufsteiger
Unter anderem findet Ihr hier die Vorjahres 4**** Modelle - natürlich top präpariert.
Diese Kategorie ist nicht in allen Shops verfügbar.
4**** Material
Für Fortgeschrittene und Könner
Komfortable Top-Modelle, Allround Carver, Race Carver und Fun Carver. Gutmütige Fahreigenschaften - kurze und lange Schwünge ohne Kraftanstrengung.
5***** Material
Für Genießer und ambitionierte Wintersportler
Egal ob Skifahrer oder Boarder – erfahrt Winterspaß am Puls der Zeit mit den Highlights der Wintersaison! Trendig und modern.
6***** Material - nur Ski
Darf´s ein bisschen mehr sein?
Die Sahnehäubche unter den Modellen - für alle Skifahrer, die das besondere Etwas suchen.
In einzelnen Orten kann es vorkommen, dass die angegebenen Kategorien nur als Skiausrüstung verfügbar sind, die Snowboard-Kategorien können abweichen. Wir informieren euch dann schnellstmöglich.
Eine Übersicht über die Verleihpreise seht ihr unter "Ort/Skigebiet".
WICHTIGER HINWEIS:
In der Termin- und Preistabelle wird der Preis für das 4 Stern-Material ohne Schuhe ausgewiesen. Bitte zum Buchen auf den 4 Stern-Preis klicken, die Aufpreise für Sets und für 3 Stern-, 5 Stern- oder 6 Stern-Material werden anschließend im Buchungsformular ausgewählt!
Falls eure Körper- und/oder Schuhgröße vom "Standard" abweicht (z. B. Schuhgröße 48), bitte die benötigte Schuhgröße/Skilänge im Buchungsformular unter "Anmerkungen" angeben, damit rechtzeitig passendes Material reserviert werden kann.
Unsere Verleihorte werden in die Preis-Kategorien A bis D unterteilt. Unten findet ihr eine Übersicht über alle Verleihorte nach Bundesland einschließlich Preiskategorie und verfügbarem Material (3, 4, 5, 6 Sterne).
Bitte den gewünschten Verleihort im Buchungsformular unter "Anmerkungen" angeben.
Vorarlberg
| Ort | Preiskategorie | verfügbares Material (Sterne) |
| Au - Schoppenau | B | 4, 5, 6 |
| Brand | B | 4, 5, 6 |
| Hirschegg/Kleinwalsertal | B | 4, 5, 6 |
| Mellau | B | 4, 5, 6 |
| Mittelberg/Kleinwalsertal | B | 4, 5, 6 |
| Riezlern/Kleinwalsertal | B | 3, 4, 5, 6 |
| Schruns | C | 5, 6 |
| St. Gallenkirch | B | 4, 5, 6 |
| Warth | A | 3, 4, 5, 6 |
Tirol
| Ort | Preiskategorie | verfügbares Material (Sterne) |
| Achenkirch | B | 4, 5, 6 |
| Alpbach | A | 4, 5, 6 |
| Axamer Lizum | A | 4, 5 |
| Brixen im Thale | A | 4, 5, 6 |
| Ehrwald | B | 4, 5, 6 |
| Ellmau | B | 3, 4, 5, 6 |
| Feichten/Kaunertaler Gletscher | C | 5, 6 |
| Fieberbrunn | B | 3, 4, 5, 6 |
| Fiss | D | 5, 6 |
| Fügen | B | 3, 4, 5, 6 |
| Fulpmes | B | 3, 4, 5 |
| Galtür | C | 3, 4, 5 |
| Gerlos | C | 4, 5, 6 |
| Going | A | 3, 4, 5, 6 |
| Gries i. Sellrain | C | 4, 5, 6 |
| Hintertux | D | 4, 5, 6 |
| Hochfügen | B | 3, 4, 5, 6 |
| Holzgau | A | 3, 4, 5, 6 |
| Hopfgarten | A | 4, 5 |
| Innsbruck - Igls | A | 4, 5, 6 |
| Imst | B | 4, 5 |
| Inneralpbach | A | 4, 5, 6 |
| Ischgl | D | 5 |
| Jerzens | B | 4, 5, 6 |
| Kaltenbach | B | 3, 4, 5, 6 |
| Kappl | B | 4, 5 |
| Kirchberg | B | 3, 4, 5, 6 |
| Lanersbach | B | 4, 5, 6 |
| Lermoos | B | 4, 5, 6 |
| Maurach | C | 3, 4, 5 |
| Mayrhofen | B | 3, 4, 5 |
| Nauders | A | 4, 5, 6 |
| Neustift | A | 4, 5, 6 |
| Neustift-Milders | A | 4, 5, 6 |
| Obergurgl | D | 3, 4, 5, 6 |
| Oberndorf | B | 3, 4, 5 |
| Ötz | B | 3, 4, 5 |
| Pertisau am Achensee | C | 3, 4, 5 |
| Pettneu | C | 3, 4, 5, 6 |
| Ried i. O. | A | 3, 4, 5 |
| Scheffau | A | 4, 5, 6 |
| See im Paznaun | C | 4, 5 |
| Seefeld | D | 4, 5, 6 |
| Serfaus | C | 4, 5 |
| Sölden | B | 4, 5, 6 |
| Söll | B | 3, 4, 5, 6 |
| St. Anton a. A. | D | 4, 5, 6 |
| St. Johann i. T. | B | 3, 4, 5 |
| St. Leonhard/Pitztaler Gletscher | C | 3, 4, 5 |
| Tannheim | A | 5 |
| Tulfes | B | 4, 5 |
| Vent | C | 4, 5, 6 |
| Westendorf | A | 4, 5, 6 |
| Wildschönau-Niederau | A | 3, 4, 5, 6 |
Salzburg
| Ort | Preiskategorie | verfügbares Material (Sterne) |
| Abtenau | A | 3, 4, 5 |
| Alpendorf/St. Johann i. Po. | B | 3, 4, 5, 6 |
| Altenmarkt/Zauchensee | A | 3, 4, 5, 6 |
| Bad Gastein | A | 3, 4, 5, 6 |
| Bad Hofgastein | B | 4, 5 |
| Bramberg a. Wildkogel | B | 4, 5, 6 |
| Eben i. Pongau | A | 4, 5, 6 |
| Filzmoos | C | 3, 4, 5, 6 |
| Flachau | B | 4, 5, 6 |
| Großarl | A | 4, 5, 6 |
| Hinterglemm | B | 4, 5, 6 |
| Hochkrimml | B | 4, 5, 6 |
| Kaprun | C | 4, 5 |
| Königsleiten-Wald | C | 4, 5, 6 |
| Krimml | B | 4, 5, 6 |
| Lofer | B | 3, 4, 5, 6 |
| Maria Alm | C | 4, 5, 6 |
| Mühlbach am Hochkönig | B | 4, 5, 6 |
| Neukirchen/Großvenediger | B | 4, 5, 6 |
| Obertauern | B | 4, 5 |
| Rauris | A | 3, 4, 5 |
| Saalbach | B | 4, 5, 6 |
| Saalfelden | B | 4, 5, 6 |
| St. Michael | B | 3, 4, 5, 6td> |
| Uttendorf | A | 4, 5, 6 |
| Wagrain | A | 4, 5, 6 |
| Werfenweng | A | 4, 5, 6 |
| Zauchensee | A | 4, 5, 6 |
| Zell am See | B | 4, 5, 6 |
Steiermark
| Ort | Preiskategorie | verfügbares Material (Sterne) |
| Gröbming | A | 4, 5, 6 |
| Irdning | B | 4, 5 |
| Planneralm | B | 4, 5 |
| Ramsau | B | 3, 4, 5 |
| Riesneralm | B | 4, 5, 6 |
| Rohrmoos/Schladming | B | 3, 4, 5 |
| Schladming | A | 4, 5, 6 |
| St. Georgen/Murau - Kreischberg | A | 4, 5 |
Niederösterreich
| Ort | Preiskategorie | verfügbares Material (Sterne) |
| Aspangberg | A | 3, 4, 5 |
| Gmünd | A | 4, 5 |
| Lackenhof/Ötscher | B | 3, 4, 5 |
| Mönichkirchen | A | 3, 4, 5 |
| Semmering | A | 3, 4, 5 |
Oberösterreich
| Ort | Preiskategorie | verfügbares Material (Sterne) |
| Hinterstoder | B | 4, 5, 6 |
| Obertraun/Hallstatt | A | 4, 5 |
Kärnten
| Ort | Preiskategorie | verfügbares Material (Sterne) |
| Bad Kleinkirchheim | C | 4, 5, 6 |
| Heiligenblut | B | 4, 5, 6 |
| Katschberg | B | 3, 4, 5, 6 |
| Kötschach-Mauthen | A | 4 |
| Mallnitz | D | 4, 5 |
Osttirol
| Ort | Preiskategorie | verfügbares Material (Sterne) |
| Kals | A | 5, 6 |
| Matrei i. Osttirol | B | 4, 5, 6 |
| Silian | B | 4, 5, 6 |
| St. Jakob i. D. | B | 4, 5, 6 |
Nebenkosten nach oben
• optional vor Ort:
Versicherung des Materials gegen Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Bruch
Versicherung des Materials gegen Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Bruch
nach oben Reise-ID 45289

